| Розмір | Об'єм грудей | Талія | Об'єм стегон |
|---|---|---|---|
| 46 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
| 48 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
| 50 | 110-114 | 90-94 | 116-120 |
| 52 | 114-118 | 94-98 | 120-124 |
| 54 | 118-122 | 98-102 | 124-128 |
| 56 | 122-126 | 102-106 | 128-132 |
| 58 | 126-130 | 106-110 | 132-136 |
| 60 | 130-134 | 110-114 | 136-140 |
| 62 | 134-138 | 114-118 | 140-144 |
| 64 | 138-142 | 118-122 | 144-148 |
| 66 | 142-146 | 122-126 | 148-152 |
| 68 | 146-150 | 126-130 | 152-156 |
| 70 | 150-154 | 130-134 | 156-160 |
